БВМД ДИВО СВИНІ ГРОВЕР 25%
Код товару:
БМВС свині говер 25%
Наявність:
В наявності
Ціна :
1 080,00 грн./шт
1080
UAH
В наявності
Кількість:
Опис товару
< span style="font-size: 18pt;">БВМД ДИВО СВИНІ ГРОВЕР 25%
5%
10 кг
Білково-вітамінно- мінеральна домішка для приготування повнораціоного корму-відгодівля свиней
НОРМІ ВСТУП
Компоненти | ;введення (кг на 10 кг) | ||||||
Ячмінь | 6,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | |
Пшениця | 2,5 | 4 | 1,5 | ||||
Кукурудза | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | ||
ДИВО свині суперстарт 35% | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3, 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Взагалі: | 10< /td> |
НОРМИ ВСТУП
Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
Ячмінь | 7,5</ span> | 5,5 | 5 ,5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Пшениця | 2 | 3,5 | 2,5 | ||||
Кукурудза< /span> | 2 | 3,5 | 4,5 | 3 | 2 | ||
< span style="font-size: 18pt;">ДИВО свині гровер 25% | 2,5</ td> | 2,5 | 2,5</ span> | 2,5 | 2 ,5 | 2,5 | 2,5 |
Взагалі: | 10 |
НОРМІ ВСТУП
< td>1,5< span style="font-size: 18pt;">Компоненти | введення (кг на 10 кг ) | ||||||
Ячмінь | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 5 |
Пшениця | 2 | < /span> | 4 | 3< /span> | 2 | ||
Кукурудза | < span style="font-size: 18pt;"> | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | |
ДИВО свині фініш 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5< /td> | 1,5 | |
Взагалі: | 10 |
НОРМІ ВСТУП
Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
Ячмінь | < span style="font-size: 18pt;">7,5 | 4,5 | 4 | 5,5</ td> | 4< /td> | 3 | |
Пшениця | 1 | 2,5 | 3 | 1,5 | |||
Висівка | 4</ td> | 1,5 | 3 | </ span> | 2 | ||
Овес | 3 | ||||||
Кукурудза | 3</ td> | 3< /td> | 1,5 | 2 | |||
ДИВО свиноматки поросні ІІ періоду/лактуючі 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
< span style="font-size: 18pt;">Взагалі: | 10 |
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
< tr> < td>Метіонін + цистин, %< /tr> </ tr> </ tbody>
СВИНІБВМД< /strong> |
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | |||
Суперстарт (35%) | Гровер (25%) | Фініш (15%) | Свиноматки поросні ІІ / лактуючі (15% ) | |
Складові: Екструдат |
Складові : Шрот соєвий (СП 46%) |
Складові : Шрот соєвий (СП 46%) |
Складові:
|
|
Обмінна енергія, МДж | 16 | 15 | 14 | ; |
Сірий протеїн, % | 35 | 30 | 30 | |
Сира клітковина, % | 3 | 6</ span> | 10 | < /span> |
Лізін, % | 5 | 5.5 | 5 | |
2< /td> | 2.4 | 2< /td> | ||
Треонін, % | 2 | 2.2 | 2 | |
Триптофан, %</ td> | 1 | 1.8</ td> | 1 | < /td> |
Кальцій, % | 4.8 | 6 | 12 | |
Фосфор, % | 2.5 | 3 | 4 | |
Натрій, %< /span> | 1.0 | 1.6 | 2 | |
Са / Р | 1.9 | 2 | 3 | |
Fe, мг | 1200 | 1100 | 1000 | |
Zn, мг | 980 | 820 | 790 | |
Mn, мг | 360 | 330 | 310 | </ span> |
Су, мг | 55 | 50 | 45 | |
Co, мг | 5 | 4.9 | 4.7 | |
I , мг | 4.5 | 4.3 | 4 | |
Se, мг | 1.1 | 1.1 | 1 | |
А, м.о. | 68000 | 65000 | 60000 | |
D, м.о. | 6200 | 6700 | 6100 | |
E, мг /кг | 200 | 230 | 200 | |
Зовнішній вигляд, колір< /span> | розсип | |||
Запах | відповідає набору компонентів | |||
< strong>Токсичність | не токсичний | |||
Радіологія | Р/М контроль пройдено | |||
не виявлено |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Новая Почта(отделение)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Наложенный платеж