БВМД ДИВО СВИНІ СУПЕРСТАРТ 35%
Код товару:
БМВС свині суперстарт 35%
Наявність:
В наявності
Ціна :
995,00 грн./шт
995
UAH
В наявності
Кількість:
Опис товару
< span style="font-size: 18pt;">БВМД ДИВО СВИНІ СУПЕРСТАРТ 35%
10 кг
Білково-вітамінно- мінеральна домішка длґ приготування повнораціоного корму
НОРМІ ВСТУП
< td>2,5Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
Ячмінь | 6,5 | 4 | < span style="font-size: 18pt;">3,5 | 2,5 | 4 | 3 | |
Пшениця | 2,5 | 4 | 1,5 | ||||
Кукурудза | 3 | 4 | 2,5< / td> | 2 | |||
ДИВО свині суперстарт 35% | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5</ td> |
Взагалі: | 10 |
НОРМИ ВСТУП< /p>
< tr> < td>Кукурудза< td>2,5Компоненти< /span> | введення (кг на 10 кг) | ||||||
Ячмінь | < span style="font-size: 18pt;">7,5 | 5,5 | 5,5 | 4</ td> | 3 | 1</ td> | 3 |
Пшениця | 2 | 3,5 | 2,5 | ||||
2 | 3,5 | 4,5 | 3 | 2 | |||
ДИВО свині гровер 25% | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5< /td> | 2,5 | |
Взагалі: | 10 |
НОРМИ ВСТУП
Компоненти | введення (кг на 10 кг) | ||||||
Ячмінь | 8,5 | 6,5 | 5,5 | < span style="font-size: 18pt;">7 | 2 | < span style="font-size: 18pt;">2 | 5 |
Пшениця | 2 | 4</ span> | 3 | 2</ span> | |||
Кукурудза | 3 | 1,5 | < span style="font-size: 18pt;">2,5 | 3,5 | 1,5 | ||
ДИВО свині фініш 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5</ td> |
Взагалі: | 10 |
НОРМИ ВСТУП< /p>
< td>4,5< tr>Компоненти</ td> | введення (кг на 10 кг) | ||||||
Ячмінь | 7,5 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | ||
Пшениця | 1 | 2,5 | 3 | 1,5 | |||
Висівка | 4 | 1,5 | 3 | 2 | |||
Овес | < /td> | 3 | </ span> | ||||
Кукурудза | 3 | 3 | 1,5 | 2 | |||
ДИВО свиноматки поросні ІІ періоду/лактуючі 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1, 5 |
Взагалі: | 10 |
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
< table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"> < tr> < td>Метіонін + цистин, %< /tr> </ tr> </ tbody>
СВІНІБВМД |
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | |||
Суперстарт (35%) | Гровер (25%)</ td> | Фініш (15%) | Свиноматки поросні ІІ / лактуючі (15%) | |
Складові: Екструдат< br />Шрот соєвий (СП 46%) |
Складові : Шрот соєвий (СП 46%) |
Складові : Шрот соєвий (СП 46%) |
Складові:
|
|
Обмінна енергія, МДж | 16 | 15 | 14 | ; |
Сірий протеїн, % | 35 | 30 | 30 | |
Сира клітковина, % | 3 | 6</ span> | 10 | < /span> |
Лізін, % | 5 | 5.5 | 5 | |
2< /td> | 2.4 | 2< /td> | ||
Треонін, % | 2 | 2.2 | 2 | |
Триптофан, %</ td> | 1 | 1.8</ td> | 1 | < /td> |
Кальцій, % | 4.8 | 6 | 12 | |
Фосфор, % | 2.5 | 3 | 4 | |
Натрій, %< /span> | 1.0 | 1.6 | 2 | |
Са / Р | 1.9 | 2 | 3 | |
Fe, мг | 1200 | 1100 | 1000 | |
Zn, мг | 980 | 820 | 790 | |
Mn, мг | 360 | 330 | 310 | </ span> |
Су, мг | 55 | 50 | 45 | |
Co, мг | 5 | 4.9 | 4.7 | |
I , мг | 4.5 | 4.3 | 4 | |
Se, мг | 1.1 | 1.1 | 1 | |
А, м.о. | 68000 | 65000 | 60000 | |
D, м.о. | 6200 | 6700 | 6100 | |
E, мг /кг | 200 | 230 | 200 | |
Зовнішній вигляд, колір< /span> | розсип | |||
Запах | відповідає набору компонентів | |||
< strong>Токсичність | не токсичний | |||
Радіологія | Р/М контроль пройдено | |||
не виявлено |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Новая Почта(отделение)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Наложенный платеж