КОМБІКОРМ КОЗІ ДІЙНЕ СТАДО 10 кг
Код товару:
кк 10 - козі
Наявність:
В наявності
Ціна :
195,00 грн./шт
195
UAH
В наявності
Кількість:
Опис товару
КОМБІКОРМ КОЗІ ДІЙНЕ СТАДО 10 кг
</ tr> < td width="283">Fe, мг< tr> < td colspan="2" width="586">Радіологія| ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||
| < strong>Козенята старт | Дійне стадо | |
|
Складові: Екструдат ячмінь |
Складові: Овес, Ячмінь |
|
| Обмінна енергія, МДж | 12 | 12 |
| Сірий протеїн, % | 20 | 14 |
| Сира клітковина, % | 4 | 14 |
| Крохмаль,% | 25 | 38 |
| Сахар, % | 12 | 10 |
| Лізін, % | 1.3 | 1.1 |
| Метіонін + цистин, % | 0.8 | 0.7 |
| Треонін, % | 0.6 | 0.5 |
| Кальцій, % | 1.1 | 1.2 |
| Фосфор, % | 0.8 | 0.8 |
| Натрій, % | 1 | 1.2 |
| Са / Р | 1.3 | 1.5 |
| 110 | 70 | |
| Zn, мг | 80 | 80 |
| Mn, мг | 50 | 55 |
| Су, мг | 12 | 12 |
| Co , мг | 0,6 | 0,6 |
| I, мг | 1 | 0,2 |
| Se, мг | 0,2 | 0,18 |
| А, м.о. | 10000 | 9000 |
| D, м.о. | 1900 | 1900 |
| E, мг | 40 | 25 |
| Зовнішній вигляд, колір | гранула | |
| Запах | відповідає набору компонентів | |
| Токсичність | не токсичний | |
| Р/М контроль пройдено | ||
| Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено | |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Новая Почта(отделение)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Наложенный платеж