КОМБІКОРМ НЕСУЧКА КУРЧАТА 8-17 ТИЖНІВ
Код товару:
КК -несучка 8-17
Наявність:
В наявності
Ціна :
250,00 грн./шт
250
UAH
В наявності
Кількість:
Опис товару
КОМБІКОРМ НЕСУЧКА КУРЧАТА 1-8 ТИЖНІВ</ span>
< tr> < td width="161">1,25< /tr>НЕСУЧКА | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг)</ strong> | ||
Курчата< /span> 1-8 тижнів |
Молодняк 8-17 тижнів |
Продуктивна< /span> 23 тижні + |
|
Складові: Кукурудза |
Складові: Кукурудза |
Складові: < p>КукурудзаПшениця Шрот соєвий (45% СП) Живина АВМКК (птиця) Сальцій Р ( птиця) |
|
Обмінна енергія, мДж | 13,5 | 12,5 | 12 |
Сірий протеїн, % | 23 | 20 | 17 |
Сіра клітковина, % | 4,5</ td> | 5 | 7.5 |
Лізін, % | 1,2 | 1,2 | 0.9 |
< span style="font-size: 18pt;">Метіонін + цистин, % | 1,0< /span> | 0,9 | 0.8 |
Треонін, % | 0,9 | 0,7 | 0.5</ td> |
Кальцій, %</ td> | 1 | 1,9 | 6 |
Фосфор, % | 0,8 | 0,9 | 1 |
Натрій, % | 0,15 | 0,2 | 0.14 |
Са / Р | 2,1 | 6 | |
Fe, мг | 120 | 100 | 60 |
Zn, мг | 70 | 50 | 30< /td> |
Mn, мг | 80 | 90</ td> | 45 |
Су, мг | 10 | 15 | 6 |
Co, мг | 0,6 | 0,5 | 0.3 |
I, мг | 1,1 | 1,0 | 0.6 |
Se, мг | 0, 2 | 0,3 | < span style="font-size: 18pt;">0.1 |
А , м.о. | 16000 | 14000 | 1200< /td> |
D, м.о. | 3200 | 3600 | 2000 |
E, мг | 45 | 40 | 25 |
Зовнішній вигляд, колір | крупка | ||
Запах | відповідає набору компонентів | ||
Токсичність | не токсичний | ||
Радіологія< /span> | Р/М контроль пройдено | ||
Патогенна мікрофлора, в т.ч. сальмонела | не виявлено |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Новая Почта(отделение)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Наложенный платеж