КОМБІКОРМ ПЕРЕПІЛКА 1-7 ДНІВ
Код товару:
КК-перепіл 1-7
Наявність:
В наявності
Ціна :
260,00 грн./шт
260
UAH
В наявності
Кількість:
Опис товару
КОМБІКОРМ ПЕРЕПІЛКА 1
-7 ДНІВ
< tr> </ tr> < td colspan="2"
width="350">Радіологія
| СПЕРЕПІЛКА | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||
|
< strong>Старт 1-7 днів |
Інтенсивний ріст< /strong> 7-28 днів |
Несука</ 28 днів + |
|
|
Складові:< /u> Кукурудза |
Складові: >Кукурудза |
Складові: Кукурудза |
|
| Обмінна енергія, мДж | 13,5 | 13 | 12 |
| Сірий протеїн, % | 24 | 22 | 17 |
| Сіра клітковина, % | 3.5 | 4.5 | 7.5 |
| Лізін, % | 1 | 1.3 | 0.9 |
| Метіонін + цистин, % | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| Треонін, % | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| Кальцій, % | 2< /td> | 2 | 6 |
| Фосфор, % | 1 | 0,8 | 1 |
| Натрій, % | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| Са / Р | 2 | 2,5 | 6 |
| Fe, мг | 60 | 60 | 60 |
| Zn, мг | 70 | 65 | 30 |
| Mn, мг | 90 | 60 | 45 |
| Су, мг | 10 | 12 | 6 |
| Co, мг | 0.3 | 0.3< /td> | 0.3 |
| I, мг | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Se, мг | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| А, м.о. | 15000 | 15000 | 1200< /td> |
| D, м.о. | 5000 | 5000 | 2000 |
| E, мг | 75</ td> | 75 | 25 |
| Зовнішній вигляд, колір | крупка | ||
| Запах | відповідає набору компонентів | ||
| Токсичність | не токсичний | ||
| Р/М контроль пройдено | |||
| Патогенна мі крофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено | ||
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Новая Почта(отделение)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Наложенный платеж