КОМБІКОРМ СВИНІ ГРОВЕР 25КГ
Код товару:
КК-свині гровер 25
Наявність:
В наявності
Ціна :
230,00 грн./шт
230
UAH
В наявності
Кількість:
Опис товару
КОМБІКОРМ СВИНІ ГРОВЕР 25КГ
< td width="142">0.5< tr> Co, мг
СВИНІ |
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||||
Старт 0- 2 міс. | Гровер 2-4 міс. | Фініш 4 міс. .+ | Свиноматки холості, І/ІІ період | Свиноматки лактуючі< /strong> | |
Складові: Ячмінь< br />Ячмінь екструдований |
Складові: Ячмінь |
Складові: Ячмінь |
Складові: Ячмінь< br />Овес |
||
Обмінна енергія, МДж | 15 | 14 | 12 | 11 | |
Сірий протеїн, % | 23 | 18 | 13 | 12 | |
Сіра кліт ковина, % | 3 | 4 | 6 | 9 | |
Лізін, % | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | |
Метіонін + цистин, % | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | |
Треонін, % | 1 | 0.9 | 0,4 | ||
Кальцій, % | 1 | 1.2 | 0.9</ td> | 1,6 | |
Фосфор, %< /td> | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
Натрій, % | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | |
Са / Р< /td> | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | |
Fe, мг | 190 | 135 | 100 | 90 | |
Zn, мг | 130 | 110 | 80 | 80 | |
Mn, мг | 80 | 65 | 33 | 30 | |
Су, мг | 18 | 15 | 10 | 80 | |
0.9 | 0,7 | 0.8 | 0.8 | ||
I, мг | 0.25 | 0,2 | 0.2 | 0.5 | |
Se, мг | 0.02 | 0,02 | 0.02 | 0.2 | |
А, м.о. | 1500 | 11200 | 9200 | 9200 | < /td> |
D, м.о. | 3100 | 2700 | 1800 | 1800 | |
E, мг/кг | 70 | 50 | 30 | 20 | |
Зовнішній вигляд, колір | розсип< /td> | ||||
Запах | відповідає набору компонентів | ||||
Токсичність | не токсичний | ||||
Радіологія | Р/М контроль пройдено | ||||
Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено |
СВИНІ | ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ (на 1 кг) | ||||
Старт 0-2 міс. | Гровер 2-4 міс. | Фініш 4 міс.+ | < strong>Свиноматки холості, І/ІІ період | Свиноматки лактуючі | |
Складові: Ячмінь |
Складові: Ячмінь |
Складові: Ячмінь |
Складові: Ячмінь< br />Овес |
||
Обмінна енергія, МДж | 15 | 14 | 12 | 11 | |
Сірий протеїн, % | 23 | 18 | 13 | 12 | |
Сіра кліт ковина, % | 3 | 4 | 6 | 9 | |
Лізін, % | 1.6 | 1.1 | 1 | 0.8 | |
Метіонін + цистин, % | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | |
Треонін, % | 1 | 0.9 | 0,4 | ||
Кальцій, % | 1 | 1.2 | 0.9</ td> | 1,6 | |
Фосфор, %< /td> | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
Натрій, % | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | |
Са / Р< /td> | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | |
Fe, мг | 190 | 135 | 100 | 90 | |
Zn, мг | 130 | 110 | 80 | 80 | |
Mn, мг | 80 | 65 | 33 | 30 | |
Су, мг | 18 | 15 | 10 | 80 | |
0.9 | 0,7 | 0.8 | 0.8 | ||
I, мг | 0.25 | 0,2 | 0.2 | 0.5 | |
Se, мг | 0.02 | 0,02 | 0.02 | 0.2 | |
А, м.о. | 1500 | 11200 | 9200 | 9200 | < /td> |
D, м.о. | 3100 | 2700 | 1800 | 1800 | |
E, мг/кг | 70 | 50 | 30 | 20 | |
Зовнішній вигляд, колір | розсип< /td> | ||||
Запах | відповідає набору компонентів | ||||
Токсичність | не токсичний | ||||
Радіологія | Р/М контроль пройдено | ||||
Патогенна мікрофлора, у т.ч. сальмонела | не виявлено |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Новая Почта(отделение)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Наложенный платеж