Мотоблок бензиновий Кентавр МБ 2013Б-4 (4-00-10)
Код товару:
МБ 2013Б-4 (4-00-10)
Наявність:
Немає в наявності
Ціна :
31 150,00 грн./шт
31150
UAH
Немає в наявності
Кількість:
Опис товару
Мотоблок бензиновий Кентавр МБ 2013Б-4 (4-00-10)— КОНСТРУКТИВНО ОДИНАКІВ З БАЗОВОЮ МОДЕЛЮ, АЛЕ МАЄ ЗНАЧНО БІЛЬШ ПОТУЖНИЙ ДВИГУН — 13 Л. С. ДЯКУЮЧИ ЦЬОМУ ШИРИНА ЗАХОПЛЕННЯ ГРУНТОФРЕЗИ ЗБІЛЬШИЛАСЯ ДО 1400 ММ, НАСТУПНО, ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ КУЛЬТИВАЦІЇ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЯХ
. ;">ДО ТОМУ Ж ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА І 10-ДЮЙМОВІ ПНЕВМАТИЧНІ ТРАНСПОРТНІ КОЛЕСА ДОЗВОЛЯЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МБ 2013Б-4 У ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДЗВЕЗУ ПРЕДПРИЄМНИЦТВА ПЕРЕЗПЕЧНОГО ЗРУЧУВАННЯ. ТИМ БІЛЬШЕ, ЩО МОЖНА ЩЕ ДОДАТКОВО ПРИДБАТИ І ВСТАНОВИТИ КОЛІСА РОЗМІРОМ 5.00-12.
ПОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДВИГУН
< td>ТИП ПАЛИВМОДЕЛЬ ДВИГУНА | 188F |
БЕНЗИН | |
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, Л.С. | 13,0 |
РОБОЧИЙ ОБСЯГ ДВИГУНА, СМ³</ td> | 389 |
НОМІНАЛЬНІ ОБОРОТИ, ПРО/МІН | 3000 |
< НОМІНАЛЬНА ВИТРАТА ПАЛИВА, Г/КВТ∙ГОДИННИК | 366 |
ЄМНІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКА, Л. | 6,0 |
СИСТЕМА ЗАПУСКУ ДВИГУНА | РУЧНИЙ СТАРТЕР< /span> |
ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР | КОНТАКТНО-ОЛІЙНОГО ТИПУ |
ТИП, ЄМНІСТЬ АКБ А∙Ч</ span> | - |
ОБСЯГ КАРТЕРА ДВИГУНА, Л | 1,2 |
ТИП МАСЛА В КАРТЕРІ ДВИГУНА | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
ДАТЧИК РІВНЯ ОЛІЇ | + |
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА | ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ |
ОБСЯГ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ, Л | -</ td> |
ТИП ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ | - |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА
</ tr>ТИП ПРИВОДУ ТРАНСМІСІЇ | ПРЯМИЙ ШЕСТРИНЧАТИЙ |
ТИП ЗЧИПЛЕННЯ< /td> | НОРМАЛЬНО РОЗІМКНУТО МНОГОДИКОВЕ У МАСЛЯНІЙ ВАНІ |
ТИП ПРИВОДНИХ РЕМНІВ< /td> | - |
РУЧІВ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ АКТИВНОГО навішування | - |
< span style="font-size: 18pt;">ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | ШЕСТРИНЧАТА |
КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕД/НАЗАД | 2 / 1 |
СПОСІБ ВКЛЮЧЕННЯ ЗАДНОГО ХОДУ | < span style="font-size: 18pt;">РУКОЯТКА НА РУЛІ |
ПРИВЕДЕННЯ ФРЕЗИ</ span> | ПРЯМИЙ З КОНІЧНИМ РЕДУКТОРОМ |
ВАЛ ВІДБІРУ ПОТУЖНОСТІ | ЗАДНІЙ ПОДОВЖНИЙ, ПІД ШПОНКУ Ø18, L=24 |
ОБСЯГ МАСЛА В КАРТЕРІ ТРАНСМІСІЇ, Л | 3,0 |
ТИП МАСЛА В КАРТЕРІ ТРАНСМІСІЇ | ТМ "ДТЗ" ТАД -17 І API GL- |
ТРАНСПОРТНІ КОЛЕСА | 4.00-10 |
КОЛІЯ КОЛІС, ММ | 690 |
НОМИНАЛЬНА ШВИДКІСТЬ РУХУ НА КОЛІСАХ ВПЕРЕД/НАЗАД, КМ/ГОДИНА | 5,0; 8,9 / 3,7 |
ТИП І РЕГУЛЯТОР керма | ШВИДКА РЕГУЛЮВАННЯПО ВИСИНІ І НАПРЯМКУ |
РОБОЧІ ОРГАНИ
ТИП ПРИЦІПНОГО ПРИСТРІЙ | МОТОБЛОЧНОГО ТИПУ |
СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУНОФРЕЗИ | ЗАМІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ КОЛІС< /span> |
НОМИНАЛЬНА ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ ГРУНТОФРЕЗИ, ПРО/МІН | < span style="font-size: 18pt;">60, 107 |
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ ГРУНТОФРЕЗИ, ШТ | 10=(3+1+1)Х2 |
РОЗМІР / КОЛИ ЧЕСТЯ / ТИП НОЖІВ ГРУНТОФРЕЗИ | 6 ММ × 235 ММ / 40 шт. td>880, 1140, 1140 |
ДІАМЕТР РОТОРУ ГРУНОФРЕЗИ, ММ | 360 |
< span style="font-size: 18pt;">ГЛУБИНА КУЛЬТИВАЦІЇ, ММ | ДО 200 |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
< /tbody>ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | - |
ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ | < span style="font-size: 18pt;">- |
ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ | - |
ЗІП | У КОМПЛЕКТІ |
МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ
< table>< span style="font-size: 18pt;"> |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Новая Почта(отделение)
Варіанти оплати
- Онлайн оплата
- Наложенный платеж